<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Meine Blog Einnahmen im August 2008</title>
	<atom:link href="http://cashblog.netzrep.de/2008/09/01/meine-blog-einnahmen-im-august-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cashblog.netzrep.de/2008/09/01/meine-blog-einnahmen-im-august-2008/</link>
	<description>Erfolg, Marketing, Finanzen uvm.</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 02:04:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Frank</title>
		<link>http://cashblog.netzrep.de/2008/09/01/meine-blog-einnahmen-im-august-2008/comment-page-1/#comment-2114</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cashblog.netzrep.de/?p=412#comment-2114</guid>
		<description>@Webstandard: Ja diesen Blog gibt es schon etwas länger, doch mit dem Geld verdienen beschäftige ich mich erst seit kurzen. Dieser Blog widmet sich übrigens nicht der selben Thematik wie andere Blogs, hier geht es nicht nur um Geld verdienen im Internet, nein hier geht es auch um Wirtschaft, Soziales und offline Themen.

Aber ich gestehe ein, in letzter Zeit war das Thema Geld verdienen im Internet hier stark vertreten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Webstandard: Ja diesen Blog gibt es schon etwas länger, doch mit dem Geld verdienen beschäftige ich mich erst seit kurzen. Dieser Blog widmet sich übrigens nicht der selben Thematik wie andere Blogs, hier geht es nicht nur um Geld verdienen im Internet, nein hier geht es auch um Wirtschaft, Soziales und offline Themen.</p>
<p>Aber ich gestehe ein, in letzter Zeit war das Thema Geld verdienen im Internet hier stark vertreten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Webstandard-Team</title>
		<link>http://cashblog.netzrep.de/2008/09/01/meine-blog-einnahmen-im-august-2008/comment-page-1/#comment-2110</link>
		<dc:creator>Webstandard-Team</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 06:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cashblog.netzrep.de/?p=412#comment-2110</guid>
		<description>Sicherlich nicht schlecht, aber wenn man berücksichtigt das es den Blog schon seit Monaten gibt wirkt das Ergebnis doch relativ gering, oder? Andere Blogs, die sich der selben Thematik verschrieben haben, erzielen nach zwei bis drei Monaten wesentlich mehr Einnahmen, zumal dein Blog mit Werbung "gepflastert" ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherlich nicht schlecht, aber wenn man berücksichtigt das es den Blog schon seit Monaten gibt wirkt das Ergebnis doch relativ gering, oder? Andere Blogs, die sich der selben Thematik verschrieben haben, erzielen nach zwei bis drei Monaten wesentlich mehr Einnahmen, zumal dein Blog mit Werbung &#8220;gepflastert&#8221; ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flo</title>
		<link>http://cashblog.netzrep.de/2008/09/01/meine-blog-einnahmen-im-august-2008/comment-page-1/#comment-2097</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 19:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cashblog.netzrep.de/?p=412#comment-2097</guid>
		<description>Glückwunsch und weiter so :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch und weiter so <img src='http://cashblog.netzrep.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Domenic</title>
		<link>http://cashblog.netzrep.de/2008/09/01/meine-blog-einnahmen-im-august-2008/comment-page-1/#comment-2091</link>
		<dc:creator>Domenic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 19:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cashblog.netzrep.de/?p=412#comment-2091</guid>
		<description>Nicht schlecht, vor allem die AdSense-Werte sind meiner Meinung nach top!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht schlecht, vor allem die AdSense-Werte sind meiner Meinung nach top!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kristian</title>
		<link>http://cashblog.netzrep.de/2008/09/01/meine-blog-einnahmen-im-august-2008/comment-page-1/#comment-2087</link>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 17:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cashblog.netzrep.de/?p=412#comment-2087</guid>
		<description>Huch, da waren doch welche schneller als ich :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huch, da waren doch welche schneller als ich <img src='http://cashblog.netzrep.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kristian</title>
		<link>http://cashblog.netzrep.de/2008/09/01/meine-blog-einnahmen-im-august-2008/comment-page-1/#comment-2086</link>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 17:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cashblog.netzrep.de/?p=412#comment-2086</guid>
		<description>Eines verstehe ich nicht. Was hat es mit dem Hinweis bei Adsense auf sich? Ist es das Plus, was du in diesem Monat verdient hast?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eines verstehe ich nicht. Was hat es mit dem Hinweis bei Adsense auf sich? Ist es das Plus, was du in diesem Monat verdient hast?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frank</title>
		<link>http://cashblog.netzrep.de/2008/09/01/meine-blog-einnahmen-im-august-2008/comment-page-1/#comment-2085</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 17:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cashblog.netzrep.de/?p=412#comment-2085</guid>
		<description>Danke Stefan, da war noch nen alter Wert drinnen, es waren 19,20 $. Nun sollte es wieder stimmen mit den Werten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Stefan, da war noch nen alter Wert drinnen, es waren 19,20 $. Nun sollte es wieder stimmen mit den Werten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan</title>
		<link>http://cashblog.netzrep.de/2008/09/01/meine-blog-einnahmen-im-august-2008/comment-page-1/#comment-2084</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 17:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cashblog.netzrep.de/?p=412#comment-2084</guid>
		<description>Haste den falschen Währungsrechner genommen? 12,83 US-Dollar sind heute doch ungefähr 8,80 Euro wert...?

Aber Respekt zu deiner Direktvermarktung, da bist du mir einen Schritt voraus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haste den falschen Währungsrechner genommen? 12,83 US-Dollar sind heute doch ungefähr 8,80 Euro wert&#8230;?</p>
<p>Aber Respekt zu deiner Direktvermarktung, da bist du mir einen Schritt voraus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PlayerFlo</title>
		<link>http://cashblog.netzrep.de/2008/09/01/meine-blog-einnahmen-im-august-2008/comment-page-1/#comment-2081</link>
		<dc:creator>PlayerFlo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 16:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cashblog.netzrep.de/?p=412#comment-2081</guid>
		<description>Danke für die offenen Zahlen. Da sieht man doch mal wieder, wie lukrativ das Schreiben eines Blogs ist. Wer meint, man könnte ganz einfach seinen Lebensunterhalt damit bestreiten, der irrt eben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die offenen Zahlen. Da sieht man doch mal wieder, wie lukrativ das Schreiben eines Blogs ist. Wer meint, man könnte ganz einfach seinen Lebensunterhalt damit bestreiten, der irrt eben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
